產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
地址:中國江蘇徐州沛縣漢潤路
聯(lián)系人:孟松
電話:18052224567
傳真:0516-89616376
FSC50垂直搖臂噴槍
產(chǎn)品名稱:FSC50垂直搖臂噴槍
更新時(shí)間:2019/8/23 10:43:08
主要材質(zhì):鋁合金、銅、不銹鋼、尼龍塑料
適用范圍:工礦除塵、農(nóng)田灌溉、城市綠地
接口尺寸:2''內(nèi)螺紋
工作壓力:0.3-0.8MPa
射 程:31- 58M
旋轉(zhuǎn)角度:360°可調(diào)
轉(zhuǎn)動(dòng)速度:快慢可調(diào)
U噴嘴直徑 | P壓力 | Q流量 | G射程 |
mm | kg/cm2 | m3/h | m |
20 | 3 | 17.5 | 31 |
4 | 19.9 | 34 | |
5 | 22.8 | 36 | |
6 | 24.7 | 39 | |
7 | 26.6 | 41 | |
8 | 28.5 | 42 | |
22 | 3 | 31.9 | 33 |
4 | 25.5 | 36 | |
5 | 28.2 | 39 | |
6 | 30.9 | 41 | |
7 | 33.2 | 43 | |
8 | 35.8 | 45 | |
24 | 3 | 25.8 | 35 |
4 | 32.3 | 39 | |
5 | 35 | 41 | |
6 | 38.5 | 44 | |
7 | 41.5 | 46 | |
8 | 44.5 | 48 | |
26 | 3 | 33.5 | 38 |
4 | 37.5 | 41 | |
5 | 42.5 | 44 | |
6 | 46.5 | 46 | |
7 | 49.8 | 48 | |
8 | 53.2 | 50 | |
28 | 3 | 39.2 | 40 |
4 | 45.3 | 43.6 | |
5 | 50.3 | 46 | |
6 | 54.6 | 48 | |
7 | 58.8 | 51.5 | |
8 | 63.3 | 53 | |
30 | 3 | 60.2 | 47 |
4 | 71.5 | 51 | |
5 | 78.3 | 53 | |
6 | 85.5 | 54 | |
7 | 92.8 | 56.3 | |
8 | 98.9 | 58.8 |
上一條:FS80垂直搖臂噴槍
下一條:FSN50渦輪蝸桿噴槍 |
返回列表 |